杜邦牌-R706
杜邦牌-R706型鈦白粉是一種多用途紅石型二氧化鈦顏料,用于工業(yè)涂料中具有高光澤、超耐候性、優(yōu)良的分散性和漆膜固化性等優(yōu)點(diǎn)。這些優(yōu)良性質(zhì)使R-706成為一種真正意義上的多用途工業(yè)用顏料,并使簡化庫存成為可能。
一、主要標(biāo)準(zhǔn)及特性
| 化學(xué)物質(zhì) | 二氧化鈦 (TiO2 )/ 金紅石(R 型) |
| 產(chǎn)品狀態(tài) | 白色粉末 |
| 包 裝 | 25kg牛皮紙, 1000kg 大袋 |
| 產(chǎn)品主要特點(diǎn) | 用氯化法制得的一種通用型金紅石型二氧化鈦顏料 |
| 應(yīng)用范圍 | 油漆、涂料、塑料、造紙、油墨和化纖等行業(yè)。 |
| 網(wǎng)絡(luò)實(shí)名 | 二氧化鈦 |
二、質(zhì)量指標(biāo)
| 序 號 | 項 目 | 單 位 | 指 標(biāo) |
| 1 | TiO2 含量 | % | ≥93 |
| 2 | Al2O3 | % | 2.5 |
| 3 | SiO2 | % | 3.0 |
| 4 | 比重 | 4.0 | |
| 5 | 堆積值 | 升/公斤 | 0.25 |
| 加侖/磅 | 0.03 | ||
| 6 | 有機(jī)物處理 | 有 | |
| 7 | 白度CIEL | 99.4 | |
| (98.5) | |||
| 8 | 平均粒徑(微米) | 0.26 | |
| 9 | 吸油量 | 13 | |
| 10 | pH | 8.0 | |
| 11 | 在30時電阻(1000歐姆) | 10 | |
| (7) | |||
| 12 | CBU | 14.5 |


